Nokia 8270 - 22 Información técnica

background image

22 Información técnica

Fabricado o vendido bajo uno o más números de los patentes de EE.UU.:
5737323, 5758278, 6076181, 5889770, 5802465, 5491718, 5859843, 6078570,
99162, 07278, 6088342, 6167038, 6148290, 5444816, 5699482, 4969192,
5754976, 5701392, 5793744, 5596571, 6009129, 6005889, 6055264, 6084471,
5990740, 6154455, 5854978, 5790957, 6205325, 6253075, 5440597, 5796757,
6292474, 6029065, 5887250, 5821891, 5887252, 5708656, 6047071, 5929813,
6025802, 5642377, D405445, D406583, D414189, D405784, D423515.
Otros: 4558302, 4901307, 5056109, 5101501, 5109390, 5265119, RE 32580.

Peso

87 g (3.06 oz.) con Batería BLB-2

Tamaño

80 cc (4.88 pulg. cúb.)

Gama de frecuencia

1851.25 - 1908.75 MHz (TX)
1931.25 - 1988.75 MHz (RX)

Potencia de salida del
transmisor

23.5 dBm

Temperatura de
funcionamiento

-30°C hasta +60°C
(-22°F hasta +140°F)

Número de NAMs

2

Posición de memoria

hasta 250 números

background image

[ 129 ]